※応募の最低文字数が400字詰原稿用紙100枚以下の募集を集めました。
※毎年定期開催されてるものが中心です。
募集内容が変更になる場合もあるので必ず公式もご確認ください。
締切 | タイトル | 字数 | 賞金 | 主催 | 応募条件・特記事項 |
1月 | |||||
1/7 | 南日本文学賞 | 50~60枚 | 30万 | 南日本新聞社 | 南九州(鹿児島・宮崎)在住者か出身者。または南九州から奄美諸島までの地域を舞台とするか、同地域の文化、歴史、民俗などに取材した作品の場合は居住・出身地問わず |
1/10 | 集英社ノベル大賞 | 100~400枚 | 300万、書籍化 | 集英社 | 商業出版未発表の作品。受賞作を加筆修正または新作での文庫デビューを確約 |
1/15 | 創元SF短編賞 | 40~100枚 | 印税 | 東京創元社 | 年刊日本SF傑作選に掲載、電子書籍化、朗読音源化 |
1/20 | ゆきの町幻想文学賞 | 10枚以内 | 30万 | ゆきのまち通信 | 雪をテーマにし、雪の幻想性を表現した小さな物語(直接的に雪が出ていなくても、雪を感じさせるものなら可) |
1/31 | ショートショート大賞 | 15枚以内 | 30万 | キノブックス | テーマ自由 |
1/31 | 労働者文学賞 | 50枚以下 | 3万 | 労働者文学会 | 小説または評論・ルポルタージュ |
2月 | |||||
2/16 | ネット小説大賞 | 自由 | 100万、書籍化 | 小説家になろう | 「小説家になろう」に商業未契約の作品を期間中に投稿し、キーワード設定できる方。 |
2/28
|
銀華文学賞 | 20~50枚以内 | 20万 | アジア文化社 | 45歳以上 |
3月 | |||||
3/31 | すばる文学賞 | 100~300枚 | 100万 | 集英社 | 既成の文学観に囚われない意欲的な作品を歓迎 |
3/31 | ハヤカワSFコンテスト | 100~800枚 | 100万 | 早川書房 | 広義のSF小説 |
3/31 | bookshorts | 1000字~10000字以内 | 100万、ショートフィルム化、フェスティバルで表彰 | ショートショート実行委員会 | おとぎ話や昔話、民話、小説などを元に創作したショートストーリー。 アレンジやスピンオフ、新釈作品。 |
3/31 | ミステリーズ! 新人賞 | 30~100枚 | 30万 | 東京創元社 | 斯界に新風を吹き込む、意気込みに溢れた未発表の短編推理小説 |
4月 | |||||
4/10 | 電撃小説大賞 短編部門 | 42~100枚 | 300万 | メディアワークス | ジャンル不問。入賞者はデビュー確約。 |
4/25 | 大藪春彦新人賞 | 50~80枚 | 100万 | 徳間書店 | 冒険小説、ハードボイルド、サスペンス、ミステリーを根底とする、エンターテインメント小説 |
4/30 | ちよだ文学賞 | ~120枚 | 100万 | 千代田区 | テーマ・ジャンル不問。千代田区縁の人物や区内の名所・旧跡、歴史などを題材にした作品を歓迎 (選考の有無にはならない) |
5月 | |||||
5/31 | 大阪女性文学賞 | 80枚以内 | 30万 | 大阪女性文芸協会 | 女性限定 |
5/31 | 内田百閒文学賞 | 20~50枚 | 100万 | 岡山県 | 随筆及び短編小説(評伝・紀行文・戯曲を含む)。岡山が舞台となる作品。岡山出身の人物・自然・文化・風土・物産などを題材とした作品。 |
6月 | |||||
6/20 | オール讀物新人賞 | 50~100枚 | 50万 | 文芸春秋 | 未発表の短編エンターテイメント小説 |
6/30 | さきがけ文学賞 | 100~150枚 | 50万 | 公益財団法人さきがけ文学賞渡辺喜恵子基金 | 未発表、題材は自由 |
6/30 | 川端康成青春文学賞 | 10~30枚 | 50万 | 茨木市 | ジャンル不問、青春を書くこと |
6/30 | 坊っちゃん文学賞 | 80~100枚 | 200万 | 愛媛県松山市 坊っちゃん文学賞実行委員会 | 斬新な作風の青春文学小説か、テーマに基づくショートショート |
7月 | |||||
7/20 | 藤本義一文学賞 | 15~30枚 | 30万 | 藤本義一の書斎、藤本義一文学賞運営委員会 | 課題となるキーワードを使用した作品。ジャンルは昭和以降の現代小説かSF。 |
7/31 | 地上文学賞 | 50枚以内 | 50万 | 家の光協会 | 現代の農業・農村に文学の面から視点を当てた小説 |
7/31 | 短編恋愛小説「深大寺物語」 | 10枚以内 | 10万 | 深大寺短編小説実行委員会 | 深大寺や周辺地域が盛り込まれていること、恋愛小説であること、文芸作品として価値があること |
8月 | |||||
8/31 | 織田作之助青春賞 | 30枚以内 | 30万 | 大阪文学振興会 | 24歳以下か18歳以下 |
8/31 | 埼玉文学賞 | 50枚以内 | 100万 | 埼玉新聞社 | 県内在住、在勤、在学者の場合はテーマ自由。県外者は、埼玉の事物、風土、人間、歴史など埼玉との関わりをテーマにすること |
8/31 | 北日本文学賞 | 30枚 | 100万 | 北日本新聞社 | 未発表(ネット関係も含む)の短編小説 。テーマは自由 |
9月 | |||||
9/5 | 舟橋聖一顕彰青年文学賞 | 50枚以内 | 30万 | 彦根市 | 18~30歳限定 |
9/14 | 林芙美子文学賞 | 70~120枚 | 100万 | 北九州市 | 文芸の領域を広げる、才気にあふれた作品を期待。形式不問。 |
9/14 | 長塚節文学賞 | 21~50枚 | 50万 | 常総市 | 自作の未発表作品に限る。応募料が1編1000円(小中高生は無料) |
9/17 | 伊豆文学賞 掌部門 |
3~5枚 | 5万 | 伊豆文学フェスティバル実行委員会 | 掌篇部門。伊豆に関係する題材。 |
9/25 | 木山捷平短編小説賞 | 50枚以内 | 50万 | 笠岡市、笠岡市教育委員会 | 新人 |
9/30 | 北区内田康夫ミステリー文学賞 | 40~80枚 | 100万 | 北区、北区文化振興団 | ミステリー作品 |
9/30 | 文学界新人賞 | 70~150枚 | 50万 | 文芸春秋 | 新人 |
9/30 | 星新一賞 | 1万字以内 | 100万 | 日経新聞 | 一般、学生、ジュニアの3部門。
一般=理系的発想力を存分に発揮して読む人の心を刺激する物語、学生・ジュニア=〇〇年後の未来を想像して書く物語 |
10月 | |||||
10/1 | 伊豆文学賞小説・随筆・紀行文部門 | 30枚~80枚程度 | 100万 | 伊豆文学フェスティバル実行委員会 | 小説・随筆・紀行文部門。 伊豆に関係する題材。 |
10/31 | 江古田文学賞 | 50~100枚 | 20万 | 江古田文学界 | 清新な小説または文芸評論。高校生部門も新設。 |
10/31 | 女による女のためのR-18文学賞 | 30~50枚 | 30万 | 新潮社 | 女性限定。女性ならではの感性を生かした小説。R-18で大人向けを想定しているが、応募に年齢制限は無い。 |
10/31 | 宮古島文学賞 | 30~50枚 | 50万 | 宮古島市 | テーマを元にした未発表のオリジナル作品 |
10/31 | 群像新人文学賞 | 70~250枚 | 50万 | 講談社 | 未発表の小説限定。同人雑誌やネット上で発表したものも不可。他賞の重複応募も対象外。 |
11月 | |||||
11/15 | 仙台短編文学賞 | 25~35枚 | 10万 | 仙台短編文学賞実行委員会 | ジャンル不問。仙台・宮城・東北と関連がある未発表の作品 |
11/30 | 小説推理新人賞 | 80枚以内 | 10万 | 双葉社 | 新人限定。広義の推理小説 |
11/30 | やまなし文学賞 | 80~120枚 | 100万 | やまなし文学賞実行委員会 | 未発表の作品 |
11/30 | 農民文学賞 | 100枚以内 | 10万 | 日本農民文学会 | 農民、土や自然と関わりながら生きる人間探求の文学作品に対する賞。未発表原稿か応募期間内に非営業雑誌に発表または単行本に掲載した作品 |
11/30 | 熊日文学賞 | 50~100枚以内 | 30万 | 熊本日日新聞社 | 熊本県内在住者の小説、詩、短歌、俳句、川柳などの単行本、同人誌掲載作品を対象 |
12月 | |||||
12/31 | 太宰治賞 | 50~300枚 | 100万 | 筑摩書房 | 未発表限定。非営業雑誌に発表または単行本掲載した作品は応募可 |