※毎年定期的に開催されてるものを中心に集めてあります
※募集が変更になる場合もあるので公式をご確認ください
締切 | タイトル | 字数 | 賞金 | 主催 | 応募条件 |
1月 | |||||
1/10 | アンデルセンのメルヘン大賞 | 20枚以内 | 30万 | アンデルセン・パン生活文化研究所 | 身近な暮らしの中で感じたこと、感動したこと、想像したことなどを自由に綴る |
1/12 | 創作童話・絵本・デジタル絵本コンテスト | 【創作童話部門】3~8枚
【創作絵本部門】見開き16場面(32ページ、表紙別) 【創作デジタル絵本部門】5Gバイト以内 |
20万、記念品、その他 | NPO法人 キッズエクスプレス21実行委員会 | 子どもたちの夢を育む童話・絵本・デジタル絵本。テーマに基づいて応募。児童生徒と一般の部が分かれてる。未発表作品を募集するかネット公開は可 |
1/15 | 朝日学生新聞社児童文学賞 | 210~230枚(小学生の場合は20~25枚) | 50万円、紙面連載、出版、増刷分印税
【小学生部門】図書カード5万円、掲載 |
朝日学生新聞社 | 小学校高学年向けの小説でミステリーやファンタジー等、内容・形式は自由。自作未発表(営利を目的としない媒体の掲載はOK)
小学生部門は小学生のみ |
1/31 | 集英社みらい文庫大賞 | 160~240枚程度 | 100万 | 集英社 | 小中学生対象 |
1/31 | 日本児童文芸家協会創作コンクールつばさ賞 | ・童話15枚内 ・読物部門 【中学年向け】50枚相当) 【高学年向け】80~150枚相当) |
文部科学大臣賞、他賞。記念品、雑誌に全文掲載 | 日本児童文芸家協会 | 童話部門:幼児から小学1、2年生対象
読み物部門:中~高学年向け(小学3、4年から中学生程度) 単行本を出版したことのない人 |
2月 | |||||
2/16 | 小学館ジュニア文庫小説賞 | 145~250枚 | 50万 | 小学館 | 小学生がハラハラ、ドキドキできるようなエンタテインメント小説。ジャンル不問。 |
2/28
|
ポプラズッコケ文学新人賞 | 100~300枚以内 | 100万 | ポプラ社 | 中学生までが対象 |
3月 | |||||
3/30 | 講談社児童文学新人賞 | 30~300枚 | 50万 | 講談社 | 児童対象の自作未発表作品。短編の連作も可。 |
3/31 | 児童文学ファンタジー大賞 | 80枚~500枚 | 100万 | 絵本・児童文学研究センター | 小学校中学年以上が対象 |
4月 | |||||
4/16 | 第1回絵本塾カレッジ創作絵本コンクール | タイトル 1 ページと本文 15 見開き(計 31 ページ) | 絵本塾出版より出版、印税 | 絵本塾カレッジ | 応募料が1点あたり5000 円。こども対象の創作絵本 |
5月 | |||||
5/31 | JXTG童話賞 | 5枚以内 | 100万 | JXTGホールディングス株式会社 | テーマにもとづいた創作童話 |
5/31 | 北日本児童文学賞 | 30枚以内 | 50万 | 北日本新聞社 | 子どもたちの興味をストレートに引き付け、物語の醍醐味を味わわせる作品 |
6月 | |||||
6/30 | ジュニア冒険小説大賞 | 50~200枚 | 賞状、20万 | 岩崎書店 | 小学校高学年から読めて楽しめる冒険心に満ちあふれた物語、児童文学の商業出版の経験のない方 |
6/30 | 家の光童話賞 | 5枚以内 | 30万 | 家の光協会 | 「農業」「食べ物」「ふるさと」「自然」を題材にした作品。就学前後の子どもが楽しめて、喜ぶような物語 |
8月 | |||||
8/31 | ちゅうでん児童文学賞 | 150~210枚 | 50万 | ちゅうでん教育振興財団 | 小学校高学年から中高生まで楽しめる児童文学 |
8/31 | 角川つばさ文庫賞 | 200~280枚 | 50万 | 角川つばさ文庫 | ジャンル不問。角川つばさ文庫にふさわしい話。 |
9月 | |||||
9/7 | フレーベル館ものがたり新人賞 | 40字×30行で20~80枚(原稿60~240枚相当) | 50万、記念品、単行本出版 | フレーベル館 | 子どもたちの健やかな育ちを支える小学校中・高学年向けの児童文学作品。ジャンル不問 |
9/11 | ミツバチの絵本のコンクール | 見開き10~15場面の絵本 | 30万 | 山田養蜂場 | ミツバチやはちみつとテーマを絡めた話 |
9/15 | 新美南吉童話賞 | 7枚以内 | 50万 | 半田市教育委員会 | 自由創作部門と新見南吉作品に関するオマージュ部門がある。 |
9/27 | 青い鳥文庫小説賞 | 200~250枚 | 50万 | 講談社 | |
9/30 | 長編児童文学新人賞 | 100枚~250枚 | 記念品、単行本として出版 | 日本児童文学者協会、小峰書店 | 小学生中学年から中学生向けの創作児童文学の長編作品 |
9/30 | 日本新薬こども文学賞 | 6枚以内 | 30万 | 日本新薬 | 物語部門と絵本部門で募集。小学生までは子供の部、中学生以上は大人の部になる |
9/30 | 福島正実記念SF童話賞 | 50~60枚(枚数厳守) | 20万、印税 | 岩崎書店 | ・SFおよび、SF的なファンタジー、冒険、ミステリー、ホラー、ナンセンスなどの空想物語で単行本になりうるもの
・小学校3・4年から読め高学年でも楽しめるもの |
10月 | |||||
10/12 | 阿賀北ロマン賞 | 2000字以内 | 20万、阿賀北の逸品 | 敬和学園大学 | 創作童話・児童文学部門。テーマに基づく創作童話または児童文学。 |
10/31 | 児童文学草原賞 | 30枚以内 | 10万、機関誌に掲載 | 日本児童文学者協会北海道支部 | 生きていく子どもの権利と未来を信じ、地域に生きる意味を考え続けている作品 |
10/31 | 小川未明文学賞 | 短編20~30枚
長編60~120枚 |
100万 | 新潟県上越市、小川未明文学賞委員会 | 小学生を読者対象とした創作児童文学、形式・内容は自由 |
10/31 | 日産 童話と絵本のグランプリ | ・童話5~10枚
・絵本 扉1ページ、本文11か15見開き(計23か31ページ) |
絵本70万 童話50万 |
大阪国際児童文学振興財団 | 子供を対象とした未発表、日本語の作品 |
11月 | |||||
11/3 | 10枚以内 | 10万 | グリムの里いしばし | テーマにそった、誰もが楽しんで読める童話2018年度のテーマは「犬」 | |
12月 | |||||
12/31 | 森三郎童話賞 | 25~30枚 | 50万 | 刈谷市・刈谷市教育委員会 | テーマに基づく話。小学生が読める程度の作品。 |